Cruzadinha
17 visualizações
- Ausência de Peso
- Variação da velocidade
- Força da gravidade sobre o ser humano
- Redução de pressão para evitar acidentes
- Radiação vinda do espaço
- Pressão exercida pelo peso do ar
- Condição causada pela falta de oxigênio
- Sistema do corpo afetado pela microgravidade
- Força que atua em corpos em movimento circular
- Técnica médica para verificar lesões ósseas
- Aspecto da saúde que precisa ser regulado
- gravidade reduzida
- efeito físico para avaliar movimentos e frequências
- astronautas podem desenvolver essa doença devido a perda óssea
- preparação física e psicológica feita antes de missões espaciais
12 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | 15 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 o | s | t | e | o | p | o | r | o | s | e | 9 f | ||||||||||||||||||||||||||
g | i | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | n | 10 r | 2 a | d | i | o | g | r | a | f | i | a | |||||||||||||||||||||||||
8 m | a | a | c | ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||
u | v | m | e | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
s | i | 13 e | f | e | i | t | o | d | o | p | p | l | e | r | |||||||||||||||||||||||
c | d | n | e | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
u | a | t | r | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
l | d | o | a | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 d | e | s | c | o | m | p | r | e | s | s | ã | o | ç | t | |||||||||||||||||||||||
e | ã | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 r | a | d | i | a | ç | ã | o | c | ó | s | m | i | c | a | o | í | |||||||||||||||||||||
q | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | 7 h | i | 6 p | ó | x | i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
é | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ã | 3 f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 11 s | o | n | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 g | r | a | v | i | d | a | d | e | z | e | r | o | |||||||||||||||||||||||||
a | ç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
é | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a |