Cruzadinha
14 visualizações
- 1 - ANTÔNIMO DE BOM
- 2 - ANTÔNIMO DE BEM
- 3 - " FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "O VENTO PENTEOU OS CABELOS DA MENINA"
- 4 - FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "O AMOR É UM SOL NA VIDA "
- 5 - FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "A TAREFA JÁ TERMINEI"
- 6 - PLURAL DE MAMÃO
- 7 - FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "SE QUERES PAZ, TE PREPARA PARA A GUERRA"
- 8 - PLURAL DE QUALQUER
- 9 - FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "A SAUDADE VIAJOU QUE NEM MARÉ"
- 10 - FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "OS OLHOS SÃO ESPELHO DA ALMA"
- 11 - FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "ESTÁ PRONTA A COMIDA"
- 12 - FIGURA DE LIINGUAGEM PRESENTE EM: "FELIZ A MENINA ESTAVA"
- 13 - FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "TRÊS PRATOS DE TRIGO PARA TRÊS TIGRES TR
- 14 - FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "A VOZ DO VOVÔ ERA OCA E ROUCA"
- 15 - FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "NUNCA DOIS IGUAIS FORAM TÃO DIFERENTES"
- 16 - FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "POESIA É VOAR FORA DA ASA"
- 17 - FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "O CÉU AVISAVA QUE A CHUVA ESTAVA PERTO"
- 18 - SINÔNIMO DE MENINA
- 19 - FIGURA DE LINGUAGEM PRESENTE EM: "A SAUDADE É UMA ESTRADA LONGA"
- 20 - TEXTO ESCRITO EM VERSOS E ESTROFE
14 a | |||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||
â | |||||||||||||||||||||||||||||||
n | 8 q | ||||||||||||||||||||||||||||||
c | u | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 p | e | r | s | o | n | i | f | i | c | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||||
11 h | i | p | é | r | b | a | t | o | i | ||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||
q | |||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 m | e | 9 p | |||||||||||||||||||||||||||||
18 g | a | r | o | t | a | e | |||||||||||||||||||||||||
m | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 h | 10 m | õ | s | ||||||||||||||||||||||||||||
i | e | e | o | ||||||||||||||||||||||||||||
p | 7 a | n | t | í | t | e | s | e | n | ||||||||||||||||||||||
é | á | 19 m | i | ||||||||||||||||||||||||||||
r | f | e | f | ||||||||||||||||||||||||||||
b | o | t | i | ||||||||||||||||||||||||||||
a | r | 16 m | e | t | á | f | o | r | 13 a | c | |||||||||||||||||||||
4 m | e | t | á | f | o | r | a | f | l | 1 2 m | a | u | |||||||||||||||||||
3 p | e | r | s | o | n | i | f | i | c | a | ç | ã | o | i | a | ç | |||||||||||||||
r | t | l | ã | ||||||||||||||||||||||||||||
a | e | 12 h | i | 20 p | é | r | b | a | t | o | |||||||||||||||||||||
r | o | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 a | n | t | í | t | e | s | e | ||||||||||||||||||||||||
ç | m | ||||||||||||||||||||||||||||||
ã | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
o |