Sistemas de custos de processos
17 visualizações
Julio Cezar e Thiago Felipe Data: 11/11/2024 Técnico em Administração
- Conjunto de atividades que transformam matéria-prima em produto final.
- Tipo de custo que não varia conforme o volume de produção.
- Tipo de custo que muda de acordo com a quantidade produzida.
- Um dos elementos de custo, relacionado ao pagamento dos trabalhadores na produçã
- Custo que não pode ser associado diretamente a um único produto.
- Setor da empresa onde os custos podem ser registrados para cada atividade.
2 c | ||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||||||
3 5 c | u | s | t | o | i | n | d | i | r | e | t | o | ||||||||
u | x | |||||||||||||||||||
s | o | |||||||||||||||||||
t | 1 p | |||||||||||||||||||
4 m | ã | o | d | e | o | b | r | a | ||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||
v | c | |||||||||||||||||||
6 d | e | p | a | r | t | a | m | e | n | t | o | |||||||||
r | s | |||||||||||||||||||
i | s | |||||||||||||||||||
á | o | |||||||||||||||||||
v | s | |||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||
l |