Agronegócio
22 visualizações
- representa qualquer operação do ciclo da agricultura e da pecuáriaagronegócio
- faz parte do setor primárioagricultura
- muito usado no agronegóciotecnologia
- plantio de uma única culturamonocultura
- o Brasil é um grande exportador de soja
- grandes extensões de terralatifúndio
- o Agronegócio faz parte do setoreconômico
- tipo de carne produzida pelo Agronegóciofrango
- muito usado no agronegócioagrotóxico
- faz parte do setor secundário do Agronegócioagroindústria
- o setor de vendas e distribuição dos produtos do agroterciário
- problema decorrente do agrodesmatamento
- saída do campo para a cidadeêxodo rural
6 l | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 f | a | |||||||||||||||||||||||||||||
r | t | |||||||||||||||||||||||||||||
2 10 a | g | r | o | i | n | d | ú | s | t | r | i | 1 a | g | r | o | n | e | g | ó | c | i | o | ||||||||
g | n | f | ||||||||||||||||||||||||||||
r | g | ú | ||||||||||||||||||||||||||||
i | o | n | ||||||||||||||||||||||||||||
c | d | |||||||||||||||||||||||||||||
12 d | u | i | ||||||||||||||||||||||||||||
e | l | o | ||||||||||||||||||||||||||||
s | t | |||||||||||||||||||||||||||||
4 m | o | n | o | c | u | l | t | u | r | a | ||||||||||||||||||||
a | r | |||||||||||||||||||||||||||||
t | 5 s | o | j | a | ||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | 9 a | |||||||||||||||||||||||||||||
n | g | |||||||||||||||||||||||||||||
11 t | e | r | c | i | á | r | i | o | ||||||||||||||||||||||
o | o | |||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||
ó | 3 t | |||||||||||||||||||||||||||||
x | e | |||||||||||||||||||||||||||||
i | c | |||||||||||||||||||||||||||||
7 e | c | o | n | ô | m | i | c | o | ||||||||||||||||||||||
o | o | |||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 ê | x | o | d | o | r | u | r | a | l | |||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||
a |