Agronegócio
21 visualizações
- representa qualquer operação do ciclo da agricultura e da pecuária
- faz parte do setor primário
- muito usado no agronegócio
- plantio de uma única cultura
- o Brasil é um grande exportador de
- grandes extensões de terra
- o Agronegócio faz parte do setor
- tipo de carne produzida pelo Agronegócio
- muito usado no agronegócio
- faz parte do setor secundário do Agronegócio
- o setor de vendas e distribuição dos produtos do agro
- problema decorrente do agro
- saída do campo para a cidade
6 l | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 f | a | |||||||||||||||||||||||||||||
r | t | |||||||||||||||||||||||||||||
2 10 a | g | r | o | i | n | d | ú | s | t | r | i | 1 a | g | r | o | n | e | g | ó | c | i | o | ||||||||
g | n | f | ||||||||||||||||||||||||||||
r | g | ú | ||||||||||||||||||||||||||||
i | o | n | ||||||||||||||||||||||||||||
c | d | |||||||||||||||||||||||||||||
12 d | u | i | ||||||||||||||||||||||||||||
e | l | o | ||||||||||||||||||||||||||||
s | t | |||||||||||||||||||||||||||||
4 m | o | n | o | c | u | l | t | u | r | a | ||||||||||||||||||||
a | r | |||||||||||||||||||||||||||||
t | 5 s | o | j | a | ||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | 9 a | |||||||||||||||||||||||||||||
n | g | |||||||||||||||||||||||||||||
11 t | e | r | c | i | á | r | i | o | ||||||||||||||||||||||
o | o | |||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||
ó | 3 t | |||||||||||||||||||||||||||||
x | e | |||||||||||||||||||||||||||||
i | c | |||||||||||||||||||||||||||||
7 e | c | o | n | ô | m | i | c | o | ||||||||||||||||||||||
o | o | |||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 ê | x | o | d | o | r | u | r | a | l | |||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||
a |