FONTES DE ENERGIA
19 visualizações
E.M.T.I. MANOEL FARIAS MORORÓ DISCIPLINA: CIÊNCIAS PROF.ª DRA. ARIANA PASSOS
- Fontes de energia que provêm de recursos naturais finitos, vão se esgotar.
- Recursos naturais repostos continuamente na própria natureza.
- Energia associada ao movimento da água.
- Empregam painéis fotovoltaicos. A conversão de energia térmica em elétrica.
- Energia associada aos ventos.
- Obtida a partir da combustão de matéria orgânica liberando energia térmica.
- Energia associada ao movimento das ondas.
- Energia associada ao movimento das marés.
- Energia térmica proveniente das camadas mais internas do planeta.
- Produção de energia através de material radioativo.
9 e | 2 r | ||||||||||||||||||||||||||||
n | e | ||||||||||||||||||||||||||||
e | n | ||||||||||||||||||||||||||||
r | o | 5 e | |||||||||||||||||||||||||||
g | v | n | |||||||||||||||||||||||||||
i | á | e | |||||||||||||||||||||||||||
a | v | r | |||||||||||||||||||||||||||
4 e | n | e | r | g | i | a | s | o | l | a | r | ||||||||||||||||||
g | i | i | |||||||||||||||||||||||||||
7 o | 6 e | n | e | r | g | i | a | d | e | b | i | o | m | a | s | s | a | ||||||||||||
1 n | ã | o | r | e | n | o | v | á | v | e | i | s | |||||||||||||||||
d | t | e | |||||||||||||||||||||||||||
o | é | 3 e | ó | ||||||||||||||||||||||||||
m | r | n | l | ||||||||||||||||||||||||||
o | m | 10 e | n | e | r | g | i | a | n | u | c | l | e | a | r | ||||||||||||||
t | i | r | c | ||||||||||||||||||||||||||
r | c | g | a | ||||||||||||||||||||||||||
i | a | i | |||||||||||||||||||||||||||
z | 8 m | a | r | e | m | o | t | r | i | z | |||||||||||||||||||
h | |||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||
á | |||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||
a |