Estatítica
25 visualizações
- Conjunto de técnicas e métodos de pesquisa
- Conjunto total de elementos em estudo que possuem alguma caracterítca em comum
- Pequeno grupo que representa a população
- Fala a qualidade do indivíduo pesquisado
- Variável que expressa quantidade
- Qualitativa ______________ há uma ordem nos dados
- Qualitativa ___________ não há uma ordem
- Variável quantitativa ____________ com números inteiros
- Variável quantitativa __________ com números reais
- Frequência ____________representa o número de vezes que é citado
- Frequência____________registra o valor em relação ao total de citações
2 p | |||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||
4 q | u | ||||||||||||||||
u | 11 r | e | l | a | t | i | v | 10 a | |||||||||
8 d | a | a | b | ||||||||||||||
7 o | r | d | i | n | 3 a | l | l | ç | 5 q | s | |||||||
s | m | i | ã | u | o | ||||||||||||
c | 9 c | o | n | t | í | n | u | o | s | a | l | ||||||
r | s | a | n | u | |||||||||||||
1 e | s | t | a | t | í | t | i | c | a | t | t | ||||||
t | r | i | 6 n | o | m | i | n | a | l | ||||||||
o | a | v | t | ||||||||||||||
s | a | a | |||||||||||||||
t | |||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||
a |