Portal de Serviços
8 visualizações
- Onde você pode esclarecer dúvidas e acompanhar o status de suas solicitações.
- Área responsável por manter suas informações atualizada
- Setor que cuida dos pagamentos, reembolsos e controle financeiro da empresa.
- Equipe responsável por suporte técnico e manutenção dos sistemas e equipamentos.
- Área que oferece suporte aos colaboradores em temas de RH, como benefícios.
1 c | |||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||
2 c | a | d | a | s | t | r | o | ||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||
5 s | |||||||||||||||||||||||
d | e | ||||||||||||||||||||||
e | r | ||||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||
a | i | ||||||||||||||||||||||
t | ç | ||||||||||||||||||||||
e | o | ||||||||||||||||||||||
n | s | ||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||
i | d | ||||||||||||||||||||||
m | 3 f | i | n | a | n | c | e | i | r | o | |||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||
n | g | ||||||||||||||||||||||
t | e | ||||||||||||||||||||||
4 t | e | c | n | o | l | o | g | i | a | d | a | i | n | f | o | r | m | a | ç | ã | o | ||
t | |||||||||||||||||||||||
e |