Cruzadinha
42 visualizações
- Indicador usado na volumetria de precipitação pelo metodo de morh
- Metodo que utiliza a fluoresceina como indicador
- Nome especifico da volumetria de precipitação com nitrato de prata
- Padrão primario usado na padronização do AgNO3
- Metodo para padronizar o KSCN
- A fluofresceina 'sodica tem ponto de viragem da cir ver fluorescente para
- Ponto de viragem do metodo de Morh
2 f | ||||||||||||||||||
5 v | o | l | h | a | r | d | ||||||||||||
j | ||||||||||||||||||
7 v | a | |||||||||||||||||
e | n | |||||||||||||||||
6 r | o | s | a | |||||||||||||||
3 a | m | |||||||||||||||||
4 c | l | o | r | e | t | o | d | e | s | o | d | i | o | |||||
g | l | |||||||||||||||||
e | h | |||||||||||||||||
n | o | |||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||
1 c | r | o | m | a | t | o | d | e | p | o | t | a | s | s | i | o | ||
e | ||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||
a |