EMEF Prof Jonas Alves de Araújo - Trabalho de Ciências - 4º Bimestre - 8º ano
24 visualizações
Nome:______________________________________________________________nº_______série_________
- 1- Órgão por onde entra o ar entra, é umidificado, limpo e aquecido
- 2- Região comum aos sistemas digestório e respiratório
- 3- Região onde estão as pregas vocais
- 4- Tudo cartilaginoso que se bifurca nos brônquios
- 5- Estruturas que se ramificam nos bronquíolos
- 6- Estruturas ramificadas que formam a árvore brônquica
- 7- Órgãos formados internamente pelas árvore brônquica
- 8- Músculo responsável pela entrada e saída de ar dos pulmões
- 9- Estruturas localizadas no fim dos bronquíolos, onde ocorrem as trocas gasosas
- 10- Parte do corpo que auxilia na respiração pela ação dos músculos intercostais
2 f | |||||||||||||||||
8 d | i | a | f | r | a | g | m | a | |||||||||
r | 10 t | ||||||||||||||||
i | ó | ||||||||||||||||
1 n | a | r | i | z | |||||||||||||
g | 9 a | 3 l | v | é | o | l | o | s | |||||||||
e | x | a | |||||||||||||||
7 p | r | ||||||||||||||||
5 b | r | ô | n | q | u | i | o | s | |||||||||
l | n | ||||||||||||||||
4 t | m | g | |||||||||||||||
r | õ | e | |||||||||||||||
a | e | ||||||||||||||||
6 b | r | o | n | q | u | í | o | l | o | s | |||||||
u | |||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||
a |