Doenças transmitidas por alimentos
43 visualizações
- Qual doença é causada por bactérias do gênero Brucella spp.?brucelose
- Qual alimento pode ser via de transmissão de doenças?carne mal passada
- Quem são os principais reservatórios da salmonelose?aves
- Como as doenças abordadas são classificadas?zoonoses
- Qual o nome do tratamento térmico que o leite deve passar para ser ingerido?pasteurização
- A tuberculose pode afetar qual espécie animal?bovinos
- O botulismo é causado por qual agente?bactéria
- Qual é uma das formas de prevenção da salmonelose?lavar as frutas
- Qual é uma das formas de prevenção da cisticercose?lavar bem as mãos
- Um dos alimentos que pode conter a causadora da tuberculose?leite cru
- Bem-estar da populaçãosaúde pública
2 c | 6 b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 l | a | v | a | r | b | e | m | a | s | m | ã | o | s | ||||||||||||||||||||
r | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
n | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 b | m | 4 z | o | o | n | o | s | e | s | ||||||||||||||||||||||||
5 p | a | s | t | e | u | r | i | z | a | ç | ã | o | |||||||||||||||||||||
c | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
t | 10 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
é | e | p | |||||||||||||||||||||||||||||||
r | i | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | t | s | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 a | v | e | s | s | |||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
c | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 s | r | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 l | a | v | a | r | a | s | f | r | u | t | a | s | |||||||||||||||||||||
ú | |||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 b | r | u | c | e | l | o | s | e | |||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ú | |||||||||||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a |