Cruzadinha
10 visualizações
- Produto que foi o principal responsável pelo crescimento econômico do Brasil no
- Lei de 1850 que proibiu o tráfico de escravos.
- Lei que aboliu a escravidão no Brasil em 1888.
- Grupo político que defendia um governo central forte.
- Nome do período histórico que durou de 1840 a 1889.
- Região onde o cultivo de café era mais comum.
- Disputa entre dois grupos políticos no Segundo Reinado.
- Tipo de mão de obra utilizada nas plantações de café
- Nome da lei que proibiu o tráfico internacional de escravos.
- Nome da princesa que assinou a Lei Áurea.
- Principal produto de exportação durante o Segundo Reinado.
- Tipo de economia que predominava no Brasil, baseada em grandes fazendas e export
- Grupo político que defendia maior liberdade para as províncias.
- A política de revezamento no poder entre liberais e conservadores.
9 e | |||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||
2 e | s | ||||||||||||||||||||||||
u | é | ||||||||||||||||||||||||
6 s | s | b | 11 c | ||||||||||||||||||||||
u | é | 14 l | i | b | e | r | a | i | s | ||||||||||||||||
d | b | o | f | ||||||||||||||||||||||
7 l | i | b | e | r | a | i | s | i | é | ||||||||||||||||
s | 12 a | o | d | ||||||||||||||||||||||
t | g | e | |||||||||||||||||||||||
15 a | l | t | e | r | n | â | n | c | i | a | d | ||||||||||||||
5 s | á | e | q | ||||||||||||||||||||||
e | r | u | |||||||||||||||||||||||
g | i | q | e | ||||||||||||||||||||||
3 l | e | i | á | u | r | e | a | u | i | ||||||||||||||||
n | e | r | |||||||||||||||||||||||
d | i | ó | |||||||||||||||||||||||
o | 4 c | o | n | s | e | r | v | a | d | o | r | e | s | ||||||||||||
ó | |||||||||||||||||||||||||
r | 10 p | r | i | n | 1 c | e | s | a | i | s | a | b | e | l | |||||||||||
8 e | s | c | r | a | v | a | |||||||||||||||||||
i | f | ||||||||||||||||||||||||
n | é | ||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||
o |