SAÚDE DA CRIANÇA
10 visualizações
DA PRIMEIRA CONSULTA À AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO INFANTIL
- Aqueles que podem perder 10% de seus pesos e recuperá-los até o 10° dia de vida?
- Nome dado à circunferência que auxilia na avaliação da gordura do abdome
- Nível de prematuridade de 26 a 29 semanas
- Posição para medir uma criança de 2 anos
- Nome dado à circunferência do crânio
- Organização que regulariza os gráficos de IMC (conforme os slides):
- Linha entre o trago da orelha e a borda inferior da órbita ocular
- Uma criança (peso ao nascer) com peso entre 1,5 Kg e 2,5 Kg é classificada como:
3 e | |||||||||||||||||||||||||||
x | 5 p | ||||||||||||||||||||||||||
t | e | ||||||||||||||||||||||||||
1 n | r | r | |||||||||||||||||||||||||
e | e | í | |||||||||||||||||||||||||
6 o | m | s | m | ||||||||||||||||||||||||
n | o | e | |||||||||||||||||||||||||
7 p | l | a | n | o | d | e | f | r | a | n | k | f | u | r | t | ||||||||||||
t | r | 2 p | |||||||||||||||||||||||||
o | o | e | |||||||||||||||||||||||||
s | r | ||||||||||||||||||||||||||
c | í | ||||||||||||||||||||||||||
e | 4 e | m | p | é | |||||||||||||||||||||||
f | e | ||||||||||||||||||||||||||
á | t | ||||||||||||||||||||||||||
l | r | ||||||||||||||||||||||||||
8 b | a | i | x | o | p | e | s | o | |||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||
o | a | ||||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||
l |