Saúde da criança
33 visualizações
Da primeira consulta à avaliação do crescimento infantil
- Aqueles que podem perder 10% de seus pesos e recuperá-los até o 10° dia de vida?
- Nome dado à circunferência que auxilia na avaliação da gordura do abdome
- Nível de prematuridade de 26 a 29 semanas
- Posição para medir uma criança de 2 anos
- Nome dado à circunferência do crânio
- Organização que regulariza os gráficos de IMC (conforme os slides):
- Linha entre o trago da orelha e a borda inferior da órbita ocular
- Uma criança (peso ao nascer) com peso entre 1,5 Kg e 2,5 Kg é classificada como:
2 p | ||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||
5 p | e | r | i | m | e | t | r | o | c | e | f | a | l | i | c | o | ||||||
o | ||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||||
8 b | d | |||||||||||||||||||||
a | o | |||||||||||||||||||||
i | m | |||||||||||||||||||||
x | i | |||||||||||||||||||||
7 p | l | a | n | o | d | e | f | r | a | n | k | f | u | r | t | |||||||
4 e | p | a | ||||||||||||||||||||
m | e | l | ||||||||||||||||||||
p | s | |||||||||||||||||||||
1 n | e | 6 o | n | a | t | o | s | |||||||||||||||
3 e | x | t | r | e | m | o | ||||||||||||||||
s |