cruzadinha de geografia-João e Thiago
27 visualizações
- estado mais populoso da região?
- Capital de Minas?
- Maior estado da Região?
- Estado menos populoso da região?
- Hidrovias da região?
2 b | |||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||
l | 5 r | ||||||||||||||||||
o | i | ||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||
h | |||||||||||||||||||
1 s | ã | o | p | a | u | l | o | ||||||||||||
r | a | ||||||||||||||||||
3 m | i | n | a | s | g | e | r | a | i | s | r | ||||||||
z | a | ||||||||||||||||||
o | n | ||||||||||||||||||
n | á | ||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||
e | e | ||||||||||||||||||
4 e | s | p | i | r | i | t | o | s | a | n | t | o | |||||||
i | |||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||
e |