SALMOS 27
30 visualizações
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
7 f | ||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||
3 s | a | 10 l | 11 v | a | ç | ã | o | |||||||||||
o | o | s | ||||||||||||||||
2 l | u | z | u | |||||||||||||||
v | r | |||||||||||||||||
15 b | o | 6 r | e | c | e | a | r | e | i | |||||||||
14 c | o | r | a | ç | ã | o | ||||||||||||
n | e | 8 e | ||||||||||||||||
d | s | 12 p | s | |||||||||||||||
9 c | a | n | t | a | r | e | i | c | 1 s | |||||||||
d | e | 5 f | o | r | ç | a | ||||||||||||
e | d | n | l | |||||||||||||||
a | d | 13 c | a | m | i | n | h | o | ||||||||||
d | e | o | ||||||||||||||||
4 s | e | n | h | o | r | s | ||||||||||||
á |