Emergência Climática Global
70 visualizações
Esses temas estão interconectados e representam desafios significativos para a saúde pública e o meio ambiente. A abordagem integrada e sustentável é fundamental para enfrentar esses problemas e promover o bem-estar das comunidades.
- Um gás de efeito estufa que contribui para o aquecimento global. dióxido de carbono
- Organismos que transmitem patógenos de um hospedeiro para outro.vetores
- Uma doença infecciosa causada por parasitas do gênero Plasmodium.malária
- Uma doença viral transmitida por mosquitos, principalmente o Aedes aegypti.dengue
- Uma infecção bacteriana contraída através da urina de animais infectados.leptospirose
- Uma condição respiratória crônica que pode ser agravada por poluição do ar.asma
- Refere-se à contaminação do ar, água e solo por substâncias nocivas.poluição
- A prática de queimar áreas de vegetação pode causar poluição do ar e destruição.queimadas
- Refere-se a fontes de energia que têm baixo impacto ambiental.energia limpa
- Refere-se à água que é poluída por substâncias químicas, biológicas ou físicas.água contaminada
- Uma doença parasitária causada por vermes do gênero Schistosoma.esquistossomose
- Inflamação do fígado, que pode ser causada por vírus.hepatite a
- Refere-se à suscetibilidade de indivíduos ou comunidades a riscos.vulnerabilidade
1 d | |||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||
ó | |||||||||||||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||
3 m | a | 5 l | á | r | i | a | e | ||||||||||||||||||||||
e | 2 v | ||||||||||||||||||||||||||||
p | 8 q | e | c | ||||||||||||||||||||||||||
4 d | t | u | 12 h | e | p | a | t | i | t | e | a | ||||||||||||||||||
e | o | e | o | r | |||||||||||||||||||||||||
n | s | i | r | b | |||||||||||||||||||||||||
g | p | m | e | o | |||||||||||||||||||||||||
7 p | o | l | u | i | ç | ã | o | a | 6 a | s | m | a | n | ||||||||||||||||
13 v | u | l | n | e | r | a | b | i | l | i | d | a | d | e | 11 9 e | s | q | u | i | s | t | o | s | s | o | m | o | s | e |
o | 10 á | g | u | a | c | o | n | t | a | m | i | n | a | d | a | ||||||||||||||
s | s | e | |||||||||||||||||||||||||||
e | r | ||||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||
a |