Indicadores Sociais e Econômicos
61 visualizações
- Como são chamados os fatores que influenciam nossa saúde.
- Número estimado de vida de uma pessoa.
- Refere-se ao tempo de estudo das pessoas.
- Percentual de pessoas analfabetas de 15 anos ou mais.
- Conjunto de medidas com o objetivo de promover a saúde e qualidade de vida.
- Expectativa de vida, associada a renda e a educação
- Corresponde ao número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade.
6 í | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 m | o | r | t | a | l | i | d | a | d | e | i | n | f | a | n | t | i | l | |||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||
c | 5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | 4 a | n | a | l | f | a | b | e | t | i | s | m | o | ||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||
d | e | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||
d | e | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | n | ||||||||||||||||||||||||||||||
s | 3 e | t | |||||||||||||||||||||||||||||
e | s | o | |||||||||||||||||||||||||||||
n | c | ||||||||||||||||||||||||||||||
v | o | b | |||||||||||||||||||||||||||||
o | l | á | |||||||||||||||||||||||||||||
l | 1 i | n | d | i | c | a | d | o | r | e | s | ||||||||||||||||||||
v | r | i | |||||||||||||||||||||||||||||
i | i | c | |||||||||||||||||||||||||||||
m | d | o | |||||||||||||||||||||||||||||
e | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
n | d | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 e | x | p | e | c | t | a | t | i | v | a | d | e | v | i | d | a | |||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||
h | |||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||
o |