Reino Plantae
62 visualizações
- Plantas que possuem vasos condutores de seiva.
- Plantas que não possuem vasos condutores de seiva.
- Plantas avasculares de pequeno porte, como os musgos.
- Plantas vasculares de porte médio, como os samambaias.
- Plantas que possuem sementes, mas não possuem frutos.
- Plantas que possuem sementes e frutos, como as flores.
- Tecido condutor de seiva bruta nas plantas vasculares.
- Tecido condutor de seiva elaborada nas plantas vasculares.
- Processo de transferência de pólen para a reprodução das plantas.
- Pigmento essencial para a fotossíntese.
2 a | ||||||||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||
3 b | s | |||||||||||||||||||||||||
r | c | |||||||||||||||||||||||||
i | u | |||||||||||||||||||||||||
ó | l | |||||||||||||||||||||||||
5 g | f | 1 v | a | s | c | u | l | a | r | e | s | |||||||||||||||
4 p | t | e | r | i | d | ó | f | i | t | a | s | r | ||||||||||||||
m | t | e | ||||||||||||||||||||||||
n | 6 a | n | g | i | o | s | p | e | r | m | a | s | ||||||||||||||
o | s | |||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||
p | ||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||
9 p | m | |||||||||||||||||||||||||
10 c | l | o | r | o | f | i | l | a | ||||||||||||||||||
l | 8 f | s | ||||||||||||||||||||||||
7 x | i | l | e | m | a | |||||||||||||||||||||
n | o | |||||||||||||||||||||||||
i | e | |||||||||||||||||||||||||
z | m | |||||||||||||||||||||||||
a | a | |||||||||||||||||||||||||
ç | ||||||||||||||||||||||||||
ã | ||||||||||||||||||||||||||
o |