Sistema Imunológico
45 visualizações
- Nome do gene que codifica o MHC nos humanos.hla
- Tipo de MHC que é encontrado em todas as células nucleadas.classe i
- Tipo de MHC que é encontrado em todas as células nucleadas.mhc
- Tipo de célula que interage com MHC de classe I.linfócito t cd8
- Tipo de célula que interage com MHC de classe II.linfócito t cd4
- Estrutura que degrada proteínas em peptídeos para apresentação pelo MHC II proteassoma
- Principal função do MHC no sistema imune.reconhecimento
- Estrutura que degrada os complexos de MHC de classe II que não contêm peptídeo.lisossomos
- MHC de classe II é encontrado principalmente em quais células especializadas?células apresentadoras de antígenos
- Proteína pequena que marca outras proteínas para degradação pelo proteassoma.ubiquitina
8 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 c | l | a | s | s | e | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 p | 5 l | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | i | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 4 l | i | n | f | ó | c | i | t | o | t | c | d | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
t | f | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ó | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 u | b | i | q | u | i | t | i | n | a | c | s | |||||||||||||||||||||||||||||
s | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 r | e | c | o | n | 1 h | e | c | i | m | e | n | t | o | o | ||||||||||||||||||||||||||
l | 3 m | h | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 c | é | l | u | l | a | s | a | p | r | e | s | e | n | t | a | d | o | r | a | s | d | e | a | n | t | í | g | e | n | o | s | |||||||||
c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |