Regra de três
75 visualizações
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
12 c | |||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||
n | 2 6 q | u | a | t | r | o | |||||||||||||
t | 5 n | 10 t | u | ||||||||||||||||
o | o | r | a | ||||||||||||||||
v | 4 o | ê | t | ||||||||||||||||
3 d | e | z | e | s | 8 s | e | i | s | r | ||||||||||
1 c | e | n | t | o | e | d | o | z | e | ||||||||||
v | t | o | |||||||||||||||||
i | a | ||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||
11 9 d | e | z | |||||||||||||||||
7 d | e | z | |||||||||||||||||
z |