Sistema endócrino
172 visualizações
Atua para coordenar e integrar a atividade do corpo através da produção de hormônios pelas glândulas endócrinas.
- Atua para coordenar e integrar a atividade do corpo.
- Órgãos que produzem e liberam hormônios na corrente sanguinea.
- Hormônio liberado pelas glândulas suprarenais.
- Glândula que produz hormônio que estimula o crescimento.
- Hormônio produzido pelo pâncreas que reduz a quantidade de glicose no sangue.
- Hormônio produzido pelo pâncreas que aumenta a quantidade de glicose no sangue.
- Hormônio produzido pela hipófise que estimula liberação ou produção de gametas.
- Hormônio feminino que atua nas características do corpo da mulher.
- Hormônio masculino que atua nas características do corpo do homem.
- Hormônio feminino que atua no útero, sendo importante na gestação.
- Glândula que produz melatonina (controla os ciclos de sono e vigília).
- Glândula que produz hormônios que mantêm o metabolismo equilibrado.
7 f | 2 g | |||||||||||||||||||||
o | 3 a | l | ||||||||||||||||||||
l | d | â | ||||||||||||||||||||
í | r | n | ||||||||||||||||||||
c | e | d | ||||||||||||||||||||
u | n | u | ||||||||||||||||||||
l | 8 e | a | l | |||||||||||||||||||
o | s | l | a | |||||||||||||||||||
- | t | 1 h | o | r | m | ô | n | i | o | s | ||||||||||||
e | r | n | ||||||||||||||||||||
9 t | e | s | t | o | s | t | e | r | o | n | a | e | ||||||||||
t | g | n | ||||||||||||||||||||
i | ê | d | ||||||||||||||||||||
m | n | ó | ||||||||||||||||||||
11 p | u | 12 t | i | r | e | ó | 5 i | d | e | a | c | |||||||||||
i | l | o | n | r | ||||||||||||||||||
10 p | r | o | g | e | s | t | e | r | o | n | a | s | s | i | ||||||||
4 h | i | p | ó | f | i | s | e | n | 6 g | l | u | c | a | g | o | n | ||||||
a | t | l | a | |||||||||||||||||||
l | e | i | s | |||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||
a |