Tecido muscular liso
100 visualizações
- qual tipo de fibra ele apresenta
- um exemplo de tecido muscular liso
- tecido muscular liso é caracterizado por:
- qual é uma das funções do tecido muscular liso
- onde ele pode ser encontrado
- qual a única parte do corpo em que ele não se encontra
- ele é constituído por:
- as células dele não apresentam:
- qual é o único tecido muscular que não apresenta estrias transversais
- a célula do tecido muscular liso é envolvida por qual proteína
- a contração dos músculos lisos é lenta ou rápida
- o músculo tem o papel preponderante de impulsionar o que
- as células do músculo podem reagir a estímulos vindos de que
- as células do músculo são longas ou curtas
- qual é um de seus nomes alternativos
- qual é um dos dois grandes tipos de músculos lisos
- no músculo liso unitário oque flui livremente de uma célula a outra
- a fibra muscular lisa pode sintetizar fibras
7 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
é | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 m | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 t | e | c | i | d | o | m | u | s | c | u | l | a | r | v | i | s | c | e | r | a | l | ||||||||||||||||||||
e | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 e | n | d | o | m | í | s | i | o | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
t | n | 9 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | o | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | n | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | c | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | 6 l | á | b | i | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | e | 2 ú | 16 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | a | m | t | ú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | r | u | 8 e | s | t | r | i | a | s | t | r | a | n | s | v | e | r | s | a | i | s | ||||||||||||||||||||
u | e | s | r | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | s | 18 c | o | l | á | g | e | n | a | s | 14 l | u | |||||||||||||||||||||||||||||
t | u | o | l | 13 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
á | l | 17 í | n | o | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | a | o | g | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | r | n | 11 l | a | l | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 1 f | u | s | i | f | o | r | m | e | s | i | ô | |||||||||||||||||||||||||||||
s | l | n | s | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | t | o | i | 12 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | 4 v | e | d | a | r | o | r | i | f | í | c | i | o | s | |||||||||||||||||||||||||||
o | u | s | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 b | e | x | i | g | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
á | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |