Cruzadinha
79 visualizações
- a população idosa gera custos ao setor
- a população europeia possui elevada
- a revolução industrial ocorreu primeiramente na
- conceito relacionado a elevada população absoluta
- conceito relacionado a elevada população relativa
- taxa que aponta a quantidede de filhos por mulher
- taxa relacionada ao número de nascimentos
- taxa relacionada ao número de óbitos
- saem do seu pais de origem em busca de melhores condições de vida
- indicador que aponta o desenvolvimento humano
- pais europeu que possui taxa de fecundidade de 2,13
4 5 p | o | p | u | l | o | s | o | |||||||||||||||||
o | 8 m | |||||||||||||||||||||||
v | o | |||||||||||||||||||||||
o | r | |||||||||||||||||||||||
a | t | |||||||||||||||||||||||
2 e | x | p | e | c | t | a | t | i | v | a | d | e | v | i | d | a | ||||||||
o | l | |||||||||||||||||||||||
6 f | e | c | u | n | d | 10 i | d | a | d | e | i | |||||||||||||
1 p | r | e | v | i | d | e | n | c | i | á | r | 3 i | o | d | ||||||||||
h | 11 f | i | n | l | â | n | d | i | a | |||||||||||||||
g | d | |||||||||||||||||||||||
l | e | |||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||
9 m | i | g | r | a | 7 n | t | e | s | ||||||||||||||||
a | e | |||||||||||||||||||||||
t | r | |||||||||||||||||||||||
a | r | |||||||||||||||||||||||
l | a | |||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||
e |