Cruzadinha
211 visualizações
- Instrumento usado para medir a temperatura. (10 letras)
- Tipo de clima com altas temperaturas e alta umidade. (8 letras)
- Área da ciência que estuda o clima e seus fenômenos. (12 letras)
- Fenômeno meteorológico que inclui chuva, neve, granizo, etc. (12 letras)
- Tipo de chuva influenciada pelo relevo. (11 letras)
- Setor econômico que envolve a prestação de serviços. (8 letras)
- Setor econômico básica que inclui agricultura e mineração. (12 letras)
- Estudo dos fenômenos atmosféricos e do tempo. (12 letras)
- Movimento de mercadorias e serviços entre pessoas e locais. (8 letras)
- Clima caracterizado por baixas temperaturas e gelo. (5 letras)
- Produção de bens ou serviços. (8 letras)
- Fenômeno atmosférico com ventos fortes e precipitação intensa. (10 letras)
- Camada de gases que envolve a Terra. (9 letras)
- Formação de partículas de água no céu, resultando em diferentes tipos de precipi
- Movimentos de grandes massas de água nos oceanos. (17 letras)
- Processo contínuo de movimentação da água na Terra. (16 letras)
1 t | ||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||
ô | ||||||||||||||||||||||||||
m | 16 c | |||||||||||||||||||||||||
15 c | o | r | r | e | n | t | e | m | a | r | í | t | i | m | a | s | ||||||||||
8 m | e | t | e | o | r | o | l | o | g | i | a | c | ||||||||||||||
r | l | |||||||||||||||||||||||||
o | o | |||||||||||||||||||||||||
6 t | h | 13 a | ||||||||||||||||||||||||
4 p | r | e | 9 c | i | p | i | t | a | ç | ã | o | |||||||||||||||
10 p | o | l | a | r | o | d | m | |||||||||||||||||||
c | m | 2 t | r | o | p | i | c | a | l | |||||||||||||||||
3 c | i | é | o | s | ||||||||||||||||||||||
l | 12 t | 7 p | r | i | m | á | r | i | o | l | f | |||||||||||||||
i | e | r | c | ó | e | |||||||||||||||||||||
m | m | i | i | g | r | |||||||||||||||||||||
a | 11 p | r | o | d | u | ç | ã | o | o | i | a | |||||||||||||||
t | e | c | ||||||||||||||||||||||||
o | s | o | ||||||||||||||||||||||||
l | t | |||||||||||||||||||||||||
5 o | r | o | g | r | a | f | i | c | a | s | ||||||||||||||||
g | d | |||||||||||||||||||||||||
i | 14 n | u | v | e | n | s | ||||||||||||||||||||
a |