Cruzadinha
45 visualizações
- Separação de sólido e sólido utilizando o ar em movimento
- Separação de líquido e sólido utilizando um filtro
- Separação de sólido e sólido utilizando ímãs
- Separação de líquido e líquido utilizando as densidades
- Separação de sólido e sólido utilizando peneira
- Separação de sólido e sólido de forma manual
5 p | |||||||||||
e | 1 v | ||||||||||
n | e | ||||||||||
e | n | ||||||||||
i | t | ||||||||||
r | 6 c | i | |||||||||
3 m | a | g | n | é | t | i | c | a | l | ||
ç | t | a | |||||||||
ã | 2 f | i | l | t | r | a | ç | ã | o | ||
o | ç | ã | |||||||||
4 d | e | c | a | n | t | a | ç | ã | o | ||
o |