CRUZADINHA GEOGRÁFICA
135 visualizações
- País de fraca industrialização na União Europeia.
- País de elevada industrialização na União Europeia.
- País com uma das classificação de renda per capita mais alta na União Europeia.
- País que compõe o centro dinâmico da economia europeia.
- Uma cidade da França que é um centro de eletrotécnica.
- Uma cidade da Itália que é um centro de Química.
- Uma cidade alemã que é um centro naval.
- Uma das potências econômicas da UE.
- País com uma classificação de renda per capita entre 3.570 a 15.890 dólares.
- Cidade com periferia muito integrada ao centro, na Irlanda.
2 a | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
e | |||||||||||||||
m | |||||||||||||||
a | |||||||||||||||
10 d | u | b | l | i | n | ||||||||||
h | |||||||||||||||
6 c | 3 n | o | 7 r | u | e | g | a | ||||||||
a | 8 i | o | |||||||||||||
9 b | t | t | s | ||||||||||||
1 c | h | i | p | r | e | a | á | t | |||||||
l | n | 5 l | y | o | n | ||||||||||
a | h | i | c | ||||||||||||
4 f | r | a | n | ç | a | k | |||||||||
u | |||||||||||||||
s |