Revisão de Ciências (7º ano)
223 visualizações
- É o grau de agitação das moléculas
- Troca de calor com contato direto
- Escala de temperatura que vai de 0 a 100 graus
- É a energia térmica em movimento
- Dois corpos quando atingem a mesma temperatura estão em:
- Tipo de dilatação que muda apenas o comprimento e a largura
- Tipo de calor que gera uma mudança na sua forma ou estado físico
- Fenômeno caracterizado pelo aumento da temperatura no planeta
- Camada que protege o planeta contra os raios solares intensos
- Troca de calor feita por algum aparelho ou objeto
- Nome do gás principal que contribui para o efeito estufa
- Nome do materiais que conduzem calor de forma rápida
- Tipo de dilatação que muda as três dimensões
- Exemplo de material isolante que é encontrado facilmente na natureza
- Fenômeno que ajuda a vida na terra mantendo o planeta aquecido
- Nome dos materiais que conduzem calor de forma lenta
- Impacto ambiental causado pela derrubada das árvores
5 e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
í | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | 3 c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 a | q | u | e | c | i | m | e | n | t | o | g | l | o | b | a | l | |||||||||||||||||||||||||||
o | l | 9 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | i | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
é | u | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 c | o | n | d | u | t | o | r | e | s | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
m | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 i | s | o | l | a | n | t | e | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | 13 v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ô | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 e | f | e | i | t | o | e | 6 s | t | u | f | a | m | |||||||||||||||||||||||||||||||
u | é | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 t | e | m | p | e | r | a | t | u | r | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r | i | 14 m | 17 d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | c | 2 c | a | 10 c | o | n | v | e | c | ç | ã | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | 4 c | a | l | o | r | d | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | 7 l | a | t | e | n | t | e | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | d | 11 d | i | ó | x | i | d | o | d | e | c | a | r | b | o | n | o | ||||||||||||||||||||||||||
a | u | r | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ç | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |