Cruzadinha
62 visualizações
resultados comissão remuneração estratégica plano de Bonificação Anual Salário real Salário nominal Gratificação flexibilidade no trabalho participação nos lucros
- compensação recebida por um trabalhador remuneração
- valor bruto recebido pelo trabalhador remuneração
- compensação baseada no desempenho ou vendas realizadas.comissão
- pagamento adicional por desempenho ou em ocasião especial. gratificação
- o que leva a empresa a oferecer a participação dos lucros. resultados
- sistema que envolve uma política para compensar colaboradores.remuneração estratégica
- necessidade das organizações de manter colaboradores qualificados e motivados.retenção
- Exempli de benefício não monetário flexibilidade no trabalho
- Representa quantidade de bens queno empregado pode adquirir. salário real
- Modelo de recompensa periódica baseado no desempenho anual do colaborador.plano de bonificação anual
- Sistema que ajusta a remuneração conforme o desempenho ou resultados da empresaremuneração periódica
11 r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | 2 r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | 6 r | e | m | u | n | e | r | a | ç | ã | o | e | s | t | r | a | t | é | g | i | c | a | |||||||||||||||||||||
8 f | l | e | x | i | b | i | l | i | d | a | d | e | n | o | t | r | a | b | a | l | h | o | |||||||||||||||||||||
ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | ã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | o | 3 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 g | r | a | t | i | f | i | c | a | ç | ã | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ó | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 10 p | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | l | ã | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 5 r | e | s | u | l | t | a | d | o | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 1 r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | 7 r | e | t | e | n | ç | ã | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 s | a | l | á | r | i | o | r | e | a | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l |