Personalidades Negras
159 visualizações
- Foi eleita em 2000 como a melhor cantora do universo
- Foi o líder de um dos principais quilombos que existiram no Brasil
- Nasceu livre, mas foi vendido pelo pai.
- Sua vida foi dedicada a justiça e igualdade
- É um renomado jurista brasileiro
- Geografo notável destacou-se no estudo das desigualdades raciais e sociais.
- Foi o 1º presidente negro do Brasil
- É uma filosofa feminina, negra, escritora e acadêmica brasileira
- Considerado o maior jogador de futebol do mundo
- Cantor, músico, instrumentista e ministro da cultura.
- Destacou-se pela atuação contra a violência policial
- Considerado por muitos como o maior escritor brasileiro de todos os tempos.
- É um dos nomes mais importantes da MPB
- Reconhecida josnalista
- Ativista e politico sul-africano
- Abolicionista e defensora dos direitos das mulheres
- A frente de uma instituição que milita pela consciência racial no Brasil
4 j | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 n | e | l | s | o | n | m | a | n | d | e | l | a | |||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w | 11 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 g | l | ó | r | i | a | m | a | r | i | a | |||||||||||||||||||||||||||||
5 j | s | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 1 e | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 d | j | a | m | i | l | a | r | i | b | e | i | r | o | ||||||||||||||||||||||||||
z | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 m | b | a | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | a | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | r | s | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | b | o | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | o | a | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 s | n | s | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 2 z | u | m | b | i | d | e | p | a | l | m | a | r | e | s | ||||||||||||||||||||||||
j | n | 17 s | 6 12 m | i | l | t | o | n | s | a | n | t | o | s | |||||||||||||||||||||||||
o | a | 3 l | u | í | s | g | a | m | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
u | s | e | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | c | l | h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | i | i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | m | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | e | c | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 n | i | l | o | p | e | ç | a | n | h | a | |||||||||||||||||||||||||||||
9 p | t | t | r | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 g | i | l | b | e | r | t | o | g | i | l | n | e | |||||||||||||||||||||||||||
l | u | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
é | t | i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | r | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s |