Cruzadinha
108 visualizações
- Processo em que a levedura transforma os açúcares em álcool e gás carbônico.fermentação
- Fonte de açúcares utilizados pela levedura durante a fermentação.malte
- Formada pelo gás carbônico produzido pela levedura.espuma
- Tipo de fermentação realizada a temperaturas entre 15° e 25°C.alta
- Bebida resultante do processo de fermentação.cerveja
- Tipo de bactéria que pode contaminar a cerveja, como Lactobacillus spp.gram-positiva
- Produzido por bactérias como Lactobacillus spp. e Pediococcus spp.ácido láctico
- País onde a fermentação espontânea ainda é tradicionalmente utilizada.bélgica
- Tipo de aroma conferido pelos ésteres produzidos pela levedura.frutados
- Fungo unicelular utilizado no processo de fermentação da cerveja.levedura
- Gênero de levedura usado tanto em alta quanto em baixa fermentação.saccharomyces
- Tipo de bactérias que crescem em ambientes com pouco ou nenhum oxigênio.anaeróbias
- Subproduto produzido por algumas bactérias contaminantes, como Gluconobacter sppácido acético
- Fator crítico que influencia o tipo de fermentação e crescimento de micro-organitemperatura
- Composto que pode dar um aroma amanteigado indesejado na cerveja.diacetil
- Micro-organismos que podem contaminar a cerveja e alterar seu sabor e aroma.bactérias
- Compostos responsáveis por conferir aromas frutados à cerveja.esteres
- Tipo de carboidrato que pode ser fermentado por Lactobacillus spp.dextrinas
- Processo essencial para evitar contaminações microbianas na produção de cerveja.sanitização
7 á | ||||||||||||||||||||||||||
17 8 b | a | c | t | é | r | i | a | s | ||||||||||||||||||
é | i | 1 f | ||||||||||||||||||||||||
l | d | e | ||||||||||||||||||||||||
g | o | r | ||||||||||||||||||||||||
i | 6 g | m | ||||||||||||||||||||||||
c | l | 5 c | e | r | v | e | j | a | ||||||||||||||||||
13 a | n | 4 a | e | r | ó | b | i | a | s | á | a | n | ||||||||||||||
l | c | m | 3 e | t | 2 m | |||||||||||||||||||||
18 e | s | t | e | r | e | 20 s | t | - | 12 s | a | c | c | h | a | r | o | m | y | c | e | s | |||||
a | 16 d | i | a | c | e | t | i | l | p | p | ç | l | ||||||||||||||
n | c | o | u | ã | 15 t | |||||||||||||||||||||
i | o | s | m | o | 11 l | e | v | e | d | u | r | a | ||||||||||||||
t | i | a | m | |||||||||||||||||||||||
14 á | c | i | d | o | a | c | é | t | i | c | o | p | ||||||||||||||
z | i | e | ||||||||||||||||||||||||
a | v | 9 f | r | u | t | a | 19 d | o | s | |||||||||||||||||
ç | a | a | e | |||||||||||||||||||||||
ã | t | x | ||||||||||||||||||||||||
o | u | t | ||||||||||||||||||||||||
r | r | |||||||||||||||||||||||||
a | i | |||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||
s |