MUDANÇAS NA EUROPA FEUDAL - REVISÃO FINAL
49 visualizações
Leita atentamente o capítulo 3 - página 62 - e responde a cruzadinha!
- INOVAÇÃO TÉCNICA DA EUROPA FEUDAL QUE PERMITIA REVOLVER A TERRA
- INOVAÇÃO TÉCNICA QUE DIVIDIA A TERRA CULTIVÁVEL EM TRÊS CAMPOS
- LOCAL ONDE O CAVALO PASSOU A SER ATRELADO PARA EVITAR SUFOCAMENTO
- DUAS CIDADES DO NORTE DA EUROPA QUE NEGOCIAVAM ENTRE SI E COM OUTRAS CIDADES
- EVENTO NO QUAL REUNIA OS MERCADORES E ACONTECIAM UMA OU DUAS VEZES AO ANO
- NOME DA LIGA MAIS RICA DA EUROPA
- DOCUMENTO QUE DAVA AOS HABITANTES O DIREITO DE ADMINISTRAR SUA CIDADE
- EXPEDIÇÕES MILITARES QUE PARTIRAM DA EUROPA A FIM DE COMBATER OS MULÇUMANOS
- CRIAÇÃO MEDIEVAL QUE ERA UMA ASSOCIAÇÃO COM A INTENÇÃO DE BUSCAR CONHECIMENTO
- EPIDEMIA QUE MATOU CERCA DE UM TERÇO DA POPULAÇÃO EUROPEIA ENTRE 1347 E 1350
- CONFLITO ARMADO ENTRE FRANÇA E INGLATERRA QUE DUROU 116 ANOS
4 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 g | r | a | n | d | e | p | e | s | t | e | ||||||||||||||||||||||||||||
7 c | 5 f | e | i | r | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | r | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | 1 c | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | h | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | 6 l | i | g | a | h | a | n | s | e | a | t | i | c | a | ||||||||||||||||||||||||
r | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 r | o | t | a | ç | ã | o | t | r | i | e | n | a | l | |||||||||||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 c | r | 9 u | z | a | d | a | s | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 g | u | e | r | r | a | d | o | s | c | e | m | a | n | o | s | |||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e |