Geografia
64 visualizações
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
20 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | 19 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 á | s | i | a | o | r | i | e | n | 6 t | a | l | |||||||||||||||||||||||||
1 r | o | t | a | ç | ã | o | r | |||||||||||||||||||||||||||||
i | p | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 s | o | l | s | 14 t | í | c | i | o | á | |||||||||||||||||||||||||||
s | r | c | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ó | a | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | l | 8 p | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||
i | l | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 g | c | 17 á | r | t | i | c | o | |||||||||||||||||||||||||||||
r | o | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 t | r | ó | p | i | c | o | d | e | c | â | n | c | e | r | c | |||||||||||||||||||||
e | d | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | e | 15 p | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 a | w | 4 a | n | o | b | i | s | s | e | x | t | o | ||||||||||||||||||||||||
n | i | 2 t | c | 16 m | e | r | i | d | i | a | n | o | s | |||||||||||||||||||||||
7 c | r | e | t | á | c | e | o | r | a | a | ||||||||||||||||||||||||||
á | h | a | p | 9 e | l | |||||||||||||||||||||||||||||||
r | 5 é | o | n | a | r | q | u | e | a | n | o | |||||||||||||||||||||||||
t | s | i | u | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | l | c | a | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 h | e | m | i | s | f | é | r | i | o | o | c | i | d | e | n | t | a | l | ó | d | s | |||||||||||||||
o | ç | r | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | n | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |