Carrinho de Parada
64 visualizações
- medicação mais utilizada durante uma PCR
- utilizado para realizar eletrocardiograma
- item que se encontra fora das gavetas
- cor da segunda gaveta
- item da 3º gaveta
- responsável por conferir o carrinho
1 a | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
r | |||||||||||||||
e | |||||||||||||||
n | |||||||||||||||
4 a | m | a | r | e | 5 l | o | 6 e | ||||||||
l | u | n | |||||||||||||
i | v | f | |||||||||||||
n | a | e | |||||||||||||
a | e | r | |||||||||||||
s | m | ||||||||||||||
t | e | ||||||||||||||
é | i | ||||||||||||||
3 d | e | s | f | i | b | r | i | l | a | d | o | r | |||
i | 2 e | l | e | t | r | o | d | o | s | ||||||
l |