Gincana do EMED
68 visualizações
Conteúdo das área de conhecimento.
- Processo pelo qual os organismos vivos obtêm energia dos alimentos?
- Hormônio responsável por regular os níveis de glicose no sangue?
- Nome do órgão responsável por bombear sangue pelo corpo humano?
- Processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento?
- Qual é o antônimo de "big" em inglês?
- Qual é o nome da forma geométrica com cinco lados?
- Sistema operacional desenvolvido pela Microsoft mais utilizado no mundo?
- Qual é a capital da Rússia?
- Maior oceano do mundo?
- País mais populoso do mundo?
- Maior planeta do sistema solar
- Maior país da América do Sul em área territorial
- Nome da empresa fundada por Steve Jobs em 1976
- Movimento artístico caracterizado por representações da vida cotidiana
- planeta conhecido como "o planeta vermelho"
6 p | ||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||
á | ||||||||||||||||||||||||||
g | ||||||||||||||||||||||||||
1 m | e | t | a | 12 b | o | l | i | s | m | o | ||||||||||||||||
r | n | |||||||||||||||||||||||||
a | 4 f | o | t | o | s | s | í | n | t | e | 5 s | e | ||||||||||||||
s | m | |||||||||||||||||||||||||
9 p | a | 3 c | í | f | i | c | o | a | ||||||||||||||||||
o | l | l | ||||||||||||||||||||||||
r | 13 a | p | p | l | e | |||||||||||||||||||||
15 8 m | a | r | t | e | ||||||||||||||||||||||
o | ç | |||||||||||||||||||||||||
2 i | s | ã | ||||||||||||||||||||||||
n | c | o | ||||||||||||||||||||||||
14 i | m | p | r | e | s | s | i | o | n | i | s | m | o | |||||||||||||
u | u | |||||||||||||||||||||||||
11 j | l | |||||||||||||||||||||||||
ú | 7 w | i | ||||||||||||||||||||||||
p | i | n | ||||||||||||||||||||||||
10 c | h | i | n | a | ||||||||||||||||||||||
t | d | |||||||||||||||||||||||||
e | o | |||||||||||||||||||||||||
r | w | |||||||||||||||||||||||||
s |