Genética
68 visualizações
- hdblyuwevbfhaif
- bilfvbwreibfhedrf
2 v | ||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
1 w | r | e | f | l | w | i | y | e | f | y | g | w | e | r | f | |
k | ||||||||||||||||
w | ||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||
y | ||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||
e |
2 v | ||||||||||||||||
b | ||||||||||||||||
1 w | r | e | f | l | w | i | y | e | f | y | g | w | e | r | f | |
k | ||||||||||||||||
w | ||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||
y | ||||||||||||||||
f | ||||||||||||||||
e |