Cruzadinha
69 visualizações
- Qual é a capital da Polônia?
- Qual é o rio mais longo da Europa, que flui através da Europa Oriental
- Qual é o país mais populoso da Europa Oriental?
- Quais são as duas maiores religiões predominantes na Europa Oriental?
- Qual é a capital da Romênia?
- Quais são os dois países que compartilham a Península da Crimeia com a Ucrânia?
- Qual é o nome da cadeia de montanhas que separa a Europa Oriental da Europa Ocid
- Qual é a cidade mais populosa da Rússia?
- Quais são os três países que compõem a região dos Balcãs?
- Qual é o país mais populoso da Europa Oriental?
- Quais são os países bálticos?
- Qual é a capital da Ucrânia?
- Quem é o presidente da Rússia em 2024?
- Quais são os principais idiomas falados na Europa Oriental?
- Quais são os países que fazem fronteira com a Ucrânia?
- Qual é a moeda utilizada na Polônia?
- Quais são os países que compõem os Balcãs?
- Qual é a capital da Hungria?
- Quais são os países que compõem o Grupo de Visegrád?
6 r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 c | r | i | s | t | i | a | n | i | s | m | o | o | 10 r | t | o | d | o | x | o | e | i | s | l | a | m | i | s | m | o | |||||||||
s | ú | 2 r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 1 v | a | r | s | ó | v | i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
a | s | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 v | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | e | a | v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | u | 17 h | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | c | e | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | r | 3 r | ú | s | s | i | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
i | â | 15 b | z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | n | i | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 m | o | n | t | e | s | u | r | a | i | s | e | g | ||||||||||||||||||||||||||
p | a | l | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | o | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | 9 b | u | l | g | á | r | i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 k | i | e | v | r | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ú | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 z | 11 l | o | t | y | p | o | l | o | n | ê | s | |||||||||||||||||||||||||||
i | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | 18 b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
â | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 r | e | p | ú | b | l | i | c | a | t | c | h | e | c | a | ||||||||||||||||||||||||
a | p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 m | o | s | c | o | 14 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
t | 5 b | u | c | a | r | e | s | t | e | |||||||||||||||||||||||||||||
e | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o |