Trabalho Inglês
107 visualizações
Lucas Machado e Ana Alice Bennett
- 1) “The Crown” is ___________” Downtown Abbey”.
- 2) English is not _____________ portuguese
- 3) Burguer King is ____________ McDonalds
- 4) Water is _________________ than soft drinks
- 5) Soup is ____________than barbecue
- 6) The mouse is _____________ the cat
- 7) Learning is ________________ than teaching
- 8) Swiming is ________________volleyball
- 9) Soccer is __________________ rugby
- 10) The Bob Cat is ______________the leão baio
- 11) “Avatar” is _________________ series
- 12) Carbonara is ______________ pasta
- 13) Disneyland is_____________magical place in the world
- 14) The “Morro da Igreja” is __________ hill in Santa Catarina
- 15) Chihuahua is ______________ dog breed
- 16) Dom Casmurro is _________ i have ever read
- 17) A volcanic eruption is _____________ sound in the world
- 18) Mornings are the ________________part of the day
- 19) Washing dishes is my _____________ domestic chore.
- 20) Bunnies are the ___________________ animals
1 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | 17 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||
o | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r | 16 t | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||
i | h | |||||||||||||||||||||||||||||||||
n | 9 m | o | r | e | f | r | i | e | n | d | l | y | t | h | a | n | ||||||||||||||||||
20 l | g | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
e | l | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a | a | 14 t | e | d | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 a | s | f | a | s | t | a | s | h | a | e | ||||||||||||||||||||||||
t | 5 w | e | s | s | ||||||||||||||||||||||||||||||
o | t | 13 12 t | h | e | m | o | s | t | ||||||||||||||||||||||||||
4 h | e | a | l | t | h | i | e | r | h | h | ||||||||||||||||||||||||
g | 6 n | o | t | a | s | b | i | g | a | s | 15 t | i | e | |||||||||||||||||||||
r | e | g | h | n | ||||||||||||||||||||||||||||||
e | h | 2 a | e | t | b | |||||||||||||||||||||||||||||
s | 11 t | h | e | b | e | s | t | e | e | |||||||||||||||||||||||||
s | 7 l | e | s | s | c | o | m | p | l | i | c | a | t | e | d | r | s | |||||||||||||||||
i | t | d | r | 3 b | e | t | t | e | r | t | h | a | n | |||||||||||||||||||||
v | i | a | s | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | f | z | 18 8 l | e | a | s | t | p | l | e | a | s | e | n | t | |||||||||||||||||||
. | i | i | e | i | ||||||||||||||||||||||||||||||
c | e | s | n | |||||||||||||||||||||||||||||||
u | s | s | g | |||||||||||||||||||||||||||||||
l | 19 l | e | a | s | t | f | a | v | o | u | r | i | t | e | ||||||||||||||||||||
t | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
n |