Potenciação
69 visualizações
Faça a leitura das potências abaixo.
- a) 5³
- b) 10²
- c) 7¹
- d) 〖12〗^4
- e) 〖1〗^5
- f) 〖20〗^7
- g) 〖8〗^9
4 d | 6 v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 5 u | m | e | l | e | v | a | d | o | à | q | u | i | n | t | a | p | o | t | ê | n | c | i | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
à | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
à | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | é | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 c | i | n | c | o | e | l | e | v | a | d | o | à | t | e | r | c | e | i | r | a | p | o | t | ê | n | c | i | a | |||||||||||||||||||||||||||||||
t | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ê | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ê | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 s | e | t | e | e | l | e | v | a | 2 d | o | à | p | r | i | m | e | i | r | a | p | o | t | ê | n | c | i | a | i | |||||||||||||||||||||||||||||||
e | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
à | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 o | i | t | o | e | l | e | v | a | d | o | à | n | o | n | a | p | o | t | ê | n | c | i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a |