Sedentarismo
148 visualizações
- O que é sedentarismo
- Consequências
- Causa do sedentarismo
- Um indivíduo ativo deve gastar no mínimo quantas calorias?
- O que pode ajudar?
- Quais Projetos que podem ajudar na luta contra o sedentarismo?
- O que significa a sigla ( OMS)?
- A importância de fazer exercícios físicos
8 o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 t | r | e | z | e | n | t | a | s | |||||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 m | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 a | l | i | m | e | n | t | a | ç | ã | o | s | a | u | d | á | v | e | l | |||||||||||||||||
r | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 o | b | e | s | i | d | a | 3 d | e | |||||||||||||||||||||||||||
r | e | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 y | s | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
o | a | â | |||||||||||||||||||||||||||||||||
g | n | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 a | u | s | ê | n | c | i | a | d | e | a | t | i | v | i | d | a | d | e | s | f | í | s | i | c | a | s | |||||||||
a | m | ú | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ú | o | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
d | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e |