Nova Ordem Mundial e Eurásia
255 visualizações
Habilidades: EF09GE06 e EF09GE01
- Sistema econômico que tem como característica a propriedade privada
- Conflito de 1945-1989
- Sistema econômico que tem como característica a igualdade e divisão de bens.
- Principal país membro da União das Repúblicas Socialista Soviéticas
- País que vem ganhando destaque econômico mundial e poderá superar os EUA
- País mais populoso do mundo
- Principal potência socialista no período do mundo bipolar
- Símbolo da Guerra Fria que dividia a Alemanha em parte Ocidental e Oriental
- Principal potência capitalista no período do mundo bipolar
- Três países da Europa
- Três países da Ásia
- Três países Transcontinental
8 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 u | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | 11 j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | a | b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | p | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ã | 6 í | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | 4 r | n | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | ú | d | 5 c | h | i | n | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o | í | 3 s | o | c | i | a | l | i | s | m | o | ||||||||||||||||||||||||||||
10 i | v | n | s | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | i | 9 e | s | t | a | d | o | s | u | n | i | d | o | s | |||||||||||||||||||||||||
g | é | i | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | 12 r | ú | s | s | i | a | t | u | r | q | u | i | a | g | e | ó | r | g | i | a | |||||||||||||||||||
a | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | c | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 g | u | e | r | r | a | f | r | i | a | s | |||||||||||||||||||||||||||||
r | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 c | a | p | i | t | a | l | i | s | m | o | |||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
á | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a |