Biologia.
88 visualizações
Cruzadinha sobre o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.
- Em que estado se localiza?santa catarina
- Quantos municípios são abrangidos pelo Parque Estadual da Serra do Tabuleiro?nove
- Qual é o animal (mamífero herbívoro), ameaçado de extinção exclusivo do Parque?anta
- Qual o tipo de Mata presente no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro?mata atlântica
- Qual foi a década da criação do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro?setenta
- Qual o tipo de Floresta apresenta uma densa comunidade arbórea de grande porte?floresta ombrófila densa
- No local são realizadas trilhas educativas para observação de qual flora?restinga
- Qual o nome da casa centenária onde são desenvolvidas oficinas,etc.?casa açoriana
- Qual o nome do roedor também chamado de Cavia intermedia?preá
6 f | |||||||||||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||
3 a | |||||||||||||||||||||||||||
2 n | o | v | e | ||||||||||||||||||||||||
9 p | t | m | |||||||||||||||||||||||||
8 c | a | s | a | a | ç | o | r | i | a | n | a | b | |||||||||||||||
5 s | e | t | e | n | t | a | r | ||||||||||||||||||||
á | ó | ||||||||||||||||||||||||||
f | 4 m | ||||||||||||||||||||||||||
i | 1 s | a | n | t | a | c | a | t | a | r | i | n | a | ||||||||||||||
l | t | ||||||||||||||||||||||||||
a | a | ||||||||||||||||||||||||||
d | a | ||||||||||||||||||||||||||
7 r | e | s | t | i | n | g | a | ||||||||||||||||||||
n | l | ||||||||||||||||||||||||||
s | â | ||||||||||||||||||||||||||
a | n | ||||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||
a |