Segurança do trabalho
73 visualizações
- Ação ou conjunto de medidas tomadas para evitar acidentes, doenças ocupacionais
- Estado de bem-estar físico, mental e social, incluindo a ausência de doenças ou
- Condição de estar livre de perigos, riscos ou ameaças.
- Sigla para Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho. É uma semana de
- Sigla para Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É um grupo formado por re
- Refere-se ao local ou espaço onde as atividades laborais ocorrem.
- Ocorrência de fogo não controlado que pode causar danos materiais, lesões ou mor
- Evento inesperado que resulta em lesão, dano à saúde ou morte de um trabalhador.
- Pessoa que trabalha em uma organização ou empresa.
- Sigla para Equipamento de Proteção Individual. São dispositivos utilizados pelos
- Medidas ou equipamentos adotados para evitar danos ou acidentes.
- Falta de confiança ou sensação de perigo no ambiente de trabalho.
9 c | ||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||
l | 2 s | |||||||||||||||||
3 s | e | g | u | r | a | n | ç | a | ||||||||||
b | u | |||||||||||||||||
o | d | |||||||||||||||||
1 p | r | 10 e | p | 12 i | ||||||||||||||
r | 4 s | a | n | |||||||||||||||
e | 7 i | n | c | ê | n | d | i | o | s | |||||||||
v | p | o | e | |||||||||||||||
e | a | r | g | |||||||||||||||
6 a | m | b | i | e | n | t | e | 5 c | i | p | 8 a | u | ||||||
ç | c | r | ||||||||||||||||
ã | i | a | ||||||||||||||||
o | d | n | ||||||||||||||||
11 p | r | o | t | e | ç | ã | o | |||||||||||
n | a | |||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||
e |