Cruzadinha
66 visualizações
- Principal vetor do vírus da dengue
- Regula a temperatura corpórea
- Nutriente que fornece energia
- Falhas no organismo e deficiência de enzimas
- Causa alergia
- Transtorno Alimentar
- Processo quando alimento é ingerido
- Principais substâncias que provocam intolerância nas pessoas
- Substâncias estruturais que compõem as células
3 c | |||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||
b | 8 l | ||||||||||||||||||||||||
o | a | ||||||||||||||||||||||||
i | c | ||||||||||||||||||||||||
d | t | ||||||||||||||||||||||||
r | 6 o | r | t | o | r | e | x | i | a | ||||||||||||||||
a | s | 9 p | |||||||||||||||||||||||
5 g | l | ú | t | e | n | r | |||||||||||||||||||
7 a | b | s | o | r | ç | ã | o | d | o | a | ç | ú | c | a | r | ||||||||||
s | t | ||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
1 a | í | ||||||||||||||||||||||||
4 i | n | t | o | l | e | r | â | n | c | i | a | a | l | i | m | e | n | t | a | r | |||||
d | a | ||||||||||||||||||||||||
e | s | ||||||||||||||||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||
2 á | g | u | a | ||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||||||||
y | |||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||||||||
i |