ONDAS
78 visualizações
- Tipo de onda que não requer meio material para se propagar
- Distância entre dois picos consecutivos de uma onda
- Tipo de onda sonora
- Ondas que se propagam perpendicularmente à direção do movimento da fonte.
- Ondas que se movem em uma direção paralela à direção do movimento da fonte.
- Nome dado à parte mais alta de uma onda
- número de ciclos que uma onda completa em um determinado período de tempo
- Que tipo de ondas eletromagnéticas são usadas em fornos domésticos para aquecer
2 c | |||||||||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
m | 8 m | ||||||||||||||||||||||||
e | i | ||||||||||||||||||||||||
n | c | 4 o | |||||||||||||||||||||||
t | r | n | |||||||||||||||||||||||
o | o | d | |||||||||||||||||||||||
- | a | ||||||||||||||||||||||||
d | o | s | 6 c | ||||||||||||||||||||||
7 f | r | e | q | u | ê | n | c | i | a | r | |||||||||||||||
5 o | n | d | a | s | l | o | n | g | i | t | u | d | i | n | a | i | s | ||||||||
o | a | r | s | ||||||||||||||||||||||
n | s | a | t | ||||||||||||||||||||||
d | 3 m | e | c | â | n | i | c | a | |||||||||||||||||
a | s | ||||||||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||
1 e | l | e | t | r | o | m | a | g | n | é | t | i | c | a | |||||||||||
s | |||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||
s |