DEVER DE GEOGRAFIA
105 visualizações
- OS EUA FORAM UMA
- P.I.B. SIGNIFICA
- DEFINE QUALIDADE DE VIDA
- EMPRESAS MAIS QUE NACIONAIS
- VALOR PAGO PARA FAZER O CÂMBIO DA MOEDA
- ORGANIZAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL
- ORGANIZAÇÃO ECONÔMICA DA U.R.S.S.
- ORGANIZAÇÃO ECONÔMICA DA RÚSSIA
- CONFLITO IDEOLÓGICO ENTRE OS EUA E A U.R.S.S.
- DIVIDE O MUNDO EM PRIMEIRO E SEGUNDO MUNDO
- MEDE DESIGUALDADE SOCIAL
2 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 c | o | l | ô | n | i | a | d | e | p | o | v | o | a | m | e | n | t | o | ||||||||||||||||||||||
r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 í | n | d | i | c | e | d | e | 9 g | i | n | i | |||||||||||||||||||||||||||||
b | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | r | 4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | a | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 d | f | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | r | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v | i | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 5 t | a | x | a | s | d | e | c | â | m | b | i | o | |||||||||||||||||||||||||||
s | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 í | n | d | i | c | e | d | e | d | e | s | e | n | v | o | l | v | i | m | e | n | t | o | h | u | m | a | n | o | ||||||||||||
6 c | a | p | i | t | a | l | i | 7 s | m | o | i | |||||||||||||||||||||||||||||
o | r | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 c | o | m | u | n | i | s | m | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
o |