Registros do tempo e do espaço
163 visualizações
Vamos completar a cruzadinha com os conteúdos que estudamos nesse bimestre!
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
8 b | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
9 3 m | e | s | e | s | 5 i | ||||||||||
e | s | g | |||||||||||||
m | 1 c | a | 6 l | e | n | d | a | r | i | o | s | ||||
ó | u | x | 10 f | e | v | e | r | e | i | r | o | ||||
r | n | t | 2 n | j | |||||||||||
i | i | o | 4 m | a | p | a | s | ||||||||
a | s | s | s | ||||||||||||
s | c | ||||||||||||||
o | i | ||||||||||||||
l | m | ||||||||||||||
7 m | i | n | g | u | a | n | t | e | |||||||
r | n | ||||||||||||||
t | |||||||||||||||
o |