Propriedades da multiplicação
38 visualizações
- 8x5 = 5x8
- (3 x 7) x 2,3 = 3 x (7 x 2,3)
- 0,2 x 1 = 0,2
3 e | ||||||||||||||
l | ||||||||||||||
e | ||||||||||||||
1 c | o | m | u | t | a | t | i | v | a | |||||
e | ||||||||||||||
n | ||||||||||||||
2 a | s | s | o | c | i | a | t | i | v | a | ||||
o | ||||||||||||||
n | ||||||||||||||
e | ||||||||||||||
u | ||||||||||||||
t | ||||||||||||||
r | ||||||||||||||
o |
3 e | ||||||||||||||
l | ||||||||||||||
e | ||||||||||||||
1 c | o | m | u | t | a | t | i | v | a | |||||
e | ||||||||||||||
n | ||||||||||||||
2 a | s | s | o | c | i | a | t | i | v | a | ||||
o | ||||||||||||||
n | ||||||||||||||
e | ||||||||||||||
u | ||||||||||||||
t | ||||||||||||||
r | ||||||||||||||
o |