Demografia
75 visualizações
- Qual a cidade mais populosa do Brasil?
- Qual região brasileira possui a maior taxa de analfabetismo?
- Qual região brasileira possui a menor taxa de analfabetismo?
- Quem mais migrou para o Brasil?
- Qual etnia e mais presente na linha da pobreza?
- Qual etnia e menos presente na linha da pobreza?
- Quantos estados existem no Brasil?
- Qual é a taxa de crescimento populacional anual do Brasil?
- Qual é a idade média da população brasileira?
- Qual é a expectativa de vida média no Brasil?
- Qual é a taxa de urbanização do Brasil?
- Quantos estados o Brasil possui?
- Qual é a cidade mais populosa do Brasil?
- Qual é a taxa de natalidade no Brasil?
- Qual é a taxa de mortalidade infantil no Brasil?
- Qual é a taxa de alfabetização no Brasil?
- Qual é a proporção de homens e mulheres na população brasileira?
- Qual é a etnia predominante no Brasil?
- Qual é a taxa de migração internacional no Brasil?
19 c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 s | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ã | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 s | l | 5 p | ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | o | r | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | , | 7 2 | e | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 c | e | r | c | a | d | e | 8 | 6 | % | . | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | c | o | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | o | s | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | m | 12 2 | 6 | e | s | t | a | d | o | s | e | o | d | i | s | t | r | i | t | o | f | e | d | e | r | a | l | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | 6 b | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | r | p | 10 e | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | 15 a | a | a | m | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | p | 2 n | o | r | d | e | s | t | e | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | r | c | d | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | o | o | o | o | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | x | 4 i | t | a | l | i | a | n | o | 1 s | s | r | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | i | ã | n | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | m | o | o | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 a | p | o | p | u | l | a | ç | ã | o | b | r | a | s | i | l | e | i | r | a | é | u | m | a | m | i | s | t | u | r | a | d | e | 8 a | 17 q | u | a | s | e | 5 | 0 | % | p | a | r | a | c | a | d | a | g | ê | n | e | r | o | . | |||||||||||||
m | d | p | p | d | h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | a | a | 16 a | p | r | o | x | i | m | a | d | a | m | e | n | t | e | 9 | 3 | % | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | 9 a | p | r | o | x | i | m | a | d | a | m | e | n | t | e | 3 | 3 | a | n | o | s | . | u | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | e | l | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | n | o | i | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | e | a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14 c | e | r | c | a | d | e | 1 | 4 | n | a | s | c | i | m | e | n | t | o | s | p | o | r | c | a | d | a | 1 | 0 | 0 | 0 | h | a | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | a | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | 2 | m | s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | e | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | m | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | o | t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
õ | r | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |