Cruzadinha
99 visualizações
- indagação a respeito do conhecimento do outro a respeito do afeto que se sente
- estabelecimento comercial que foi palco de grande evento no dia 25/06/2023
- cumprimento recorrente quando alguém completa idade nova
- vestimentas desaparecidas de quarto de hotel em salvador
- bebida alcoólica mista frequentemente servida no gargalo da garrafa em eventos
- artistas cuja exposição visitamos em 2/7/23
- show assistido na fenenarte 2023
- objeto que tem os dizeres: "nunca desista das coisas que fazem você feliz"
- cidade onde estava escrito na parede: "proibido gestos obscenos na piscina"
- (?) mãos de tesoura: apelido improvável
- gênero da música "vassourinhas"
- cor de 90% das camisetas do meu namorado
- animal assado inteiro e servido no bar xerém, em setúbal
- (?) de rolo: petisco servido no bar Bodega do Meu Lindo, no ipsep
- quantidade de peças do quebra-cabeças que montamos juntos
- parte do short que quebrou na festa do destramelar
- placar mais recorrente quando fellipe vai ao jogo do náutico
- dono de barraca de praia que melhor atende
- único filme visto no cinema por nós dois
- música de ney que foi gravada em vídeo para mandar para sua avó
5 c | |||||||||||||||||||||||||||
15 q | u | i | n | h | e | n | t | a | s | ||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||||||||||
l | 19 r | 18 l | |||||||||||||||||||||||||
e | 16 z | e | u | ||||||||||||||||||||||||
t | í | t | 20 s | a | n | g | u | e | l | a | t | i | n | o | |||||||||||||
i | p | r | 11 f | g | 1 t | ||||||||||||||||||||||
n | 10 e | d | w | a | r | d | 8 c | a | n | e | c | a | |||||||||||||||
h | r | t | e | a | |||||||||||||||||||||||
9 b | o | n | i | t | o | v | m | ||||||||||||||||||||
s | o | o | |||||||||||||||||||||||||
f | s | 4 c | |||||||||||||||||||||||||
a | a | a | |||||||||||||||||||||||||
n | 2 v | b | l | ||||||||||||||||||||||||
t | e | i | c | ||||||||||||||||||||||||
a | n | 3 f | e | l | i | z | a | n | i | v | e | r | s | á | r | i | o | ||||||||||
s | d | n | |||||||||||||||||||||||||
7 m | a | r | t | i | n | s | h | ||||||||||||||||||||
a | b | 17 z | 14 t | a | |||||||||||||||||||||||
s | o | e | 6 o | s | g | e | m | e | o | s | |||||||||||||||||
m | r | r | |||||||||||||||||||||||||
j | 13 p | o | r | c | o | ||||||||||||||||||||||
12 p | r | e | t | a | e | ||||||||||||||||||||||
s | z | s | |||||||||||||||||||||||||
u | e | m | |||||||||||||||||||||||||
s | r | o | |||||||||||||||||||||||||
o |